測量范圍 | -100KPa~0-10KPa...1MPa...100MPa | |
測量介質(zhì) | 與316不銹鋼兼容的氣體或液體 | |
靜態(tài)精度① | ±0.1%FS ±0.25%FS ±0.5%FS | |
固有頻率 | 180KHz-500KHz 500KHz-1MHz 1MHz-2MHz | |
變送器帶寬 | 0-1KHz...3 KHz 0-20 KHz 0-200 KHz | |
上升時間 | 0-60...100uS 0-1...3uS 0-0.2...5uS | |
信號輸出/供電 |
0-5V 0-10V | ±15VDC(典型) |
4-20mA 0-5V 0-10V 1-5V | 12-36VDC(典型24VDC) | |
mV信號 | 恒壓源/恒流源 | |
工作溫度 | -40~85℃ 特殊使用可達1200℃ | |
補償溫度 | -10~60℃ | |
貯存溫度 | -40~100℃ | |
長期穩(wěn)定性 | 典型:±0.1%FS/年 不超過:±0.2%FS/年 | |
零點溫度漂移 | 典型:±0.02%FS/℃ 不超過:±0.05%FS/℃ | |
靈敏度溫度漂移 | 典型:±0.02%FS/℃ 不超過:±0.05%FS/℃ | |
過載能力 | 1.5-2倍滿量程壓力 | |
有效測量壽命 | ﹥106壓力循環(huán)(P:10-90%FS) | |
分辨率 | 大于10-5(通常受限采集顯示設(shè)備,理論無限?。?/span> | |
抗振動性 | 20g,(IEC 60068-2-6) | |
抗沖擊性 | 20g, 11mS | |
負載電阻 | ≤(U-12)/0.02 Ω(電流輸出) >100KΩ(電壓輸出) | |
絕緣電阻 | 200M?,100VDC | |
壓力接口 | M20*1.5(典型); G1/4(可選) | |
電氣連接 | 接插件或直出電纜2m | |
接口及殼體材料 | 304/316L不銹鋼 | |
外殼防護 | 插頭型(IP65) 電纜型(IP67) | |
安全防爆 | Ex iaⅡ CT6(本安) | |
密封圈 | 氟橡膠 | |
產(chǎn)品重量 | 約200克 |
注:①包含非線性、遲滯和重復性
型號 | 量程 | 精度 | 輸出 | 安裝螺紋 | 電氣連接 | 特定參數(shù) |
SUAY50 |
-100KPa~0 ...10KPa ...100MPa 量程可選 |
4:±0.1%FS 2:±0.25%FS 1:±0.5%FS |
A1:4-20mA V1:0-5V V2:1-5V V3:0-10V V0:定制 |
M1:M20*1.5 M2:G1/4 可選: M3:G1/2 M0:定制 |
N1:直出2米 N2:赫斯曼插頭 N3:航空插頭 |
W1:1-3KHz W2:20KHz W3:200KHz E:本案防爆 |
SUAY50.2.V1.M1.N1.W2.E |
1. 被測介質(zhì)應與產(chǎn)品接觸的材料相兼容。
2. 選型附加功能代號"E” 本安防爆型Ex iaIICT5,須經(jīng)安全柵供電。
3. 其它特殊要求,敬請與本公司商洽,并在訂單中注明。